Low Level Tragus Stimulation in Acute Decompensated Heart Failure
Açar sözlər
Mücərrəd
Tarixlər
Son Doğrulandı: | 03/31/2020 |
İlk təqdim: | 08/31/2016 |
Təxmini qeydiyyat təqdim edildi: | 09/06/2016 |
İlk Göndərmə: | 09/12/2016 |
Son Yeniləmə Göndərildi: | 04/08/2020 |
Son Yeniləmə Göndərildi: | 04/09/2020 |
Həqiqi Təhsilin Başlama Tarixi: | 08/31/2016 |
Təxmini İlkin Tamamlanma Tarixi: | 08/31/2021 |
Təxmini İşin Tamamlanma Tarixi: | 08/31/2021 |
Vəziyyət və ya xəstəlik
Müdaxilə / müalicə
Device: Tragus Stimulation
Faza
Qol Qrupları
Qol | Müdaxilə / müalicə |
---|---|
Experimental: Tragus Stimulation In this group patients will receive tragus stimulation for 8 hours per day during hospital stay. | Device: Tragus Stimulation Active LLTS will be performed by use of a transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) device with electrodes attached to the tragus of the ear.TENS will be applied continuously for 8 hours daily (4 hours twice daily) |
No Intervention: Control group No tragus stimulation will be done |
Uyğunluq Kriteriyaları
Təhsil üçün uyğun yaşlar | 18 Years Üçün 18 Years |
Təhsilə Uyğun Cinslər | All |
Sağlam Könüllüləri qəbul edir | Bəli |
Kriteriyalar | Inclusion Criteria: Patients admitted with ADHF will undergo echocardiography which is considered standard of care. If estimated LVEF is 40% patients will be enrolled in the study. Exclusion Criteria: 1. Refusal to consent 2. Complex congenital heart disease (Tetralogy of Fallot patients, single ventricle physiology) 3. Recurrent vaso-vagal syncopal episodes 4. Unilateral or bilateral vagotomy 5. Sick sinus syndrome 6. 2nd or 3rd degree AV block 7. bifascicular block or prolonged 1st degree AV block (PR>300ms) 8. Pregnant patients 9. Prisoners 10. Advanced renal dysfunction(defined as eGFR < 30, stage 4 or 5 chronic kidney disease) 11. Hepatitis C or HIV |
Nəticə
İlkin nəticə tədbirləri
1. Change in CRP levels [During the hospitalization(baseline,day 1, day 2, day 3 and day 4)]
2. Change in TNF-alpha levels [During the hospitalization(baseline,day 1, day 2, day 3 and day 4)]
3. Change in Interleukin (IL) levels [During the hospitalization(baseline,day 1, day 2, day 3 and day 4)]