Effect of Rye Bread Breakfasts on Eight Hour Satiety Ratings
কীওয়ার্ডস
বিমূর্ত
বর্ণনা
Energy-dense foods that require little effort to consume and that are rapidly digested may cause passive over-consumption by failure to provide a feeling of fullness corresponding to the energy content. A diet that is predominantly based on such foods may lead to overweight. It is therefore important to identify properties of foods that facilitate energy balance by creating a high satiety per calorie. A number of studies have confirmed that foods naturally rich in dietary fiber promote the feeling of fullness and reduce hunger in the short term.
তারিখ
সর্বশেষ যাচাই করা হয়েছে: | 03/31/2009 |
প্রথম জমা দেওয়া: | 04/05/2009 |
আনুমানিক তালিকাভুক্তি জমা দেওয়া হয়েছে: | 04/05/2009 |
প্রথম পোস্ট: | 04/06/2009 |
সর্বশেষ আপডেট জমা দেওয়া হয়েছে: | 04/12/2009 |
সর্বশেষ আপডেট পোস্ট: | 04/13/2009 |
আসল অধ্যয়ন শুরুর তারিখ: | 08/31/2007 |
আনুমানিক প্রাথমিক সমাপ্তির তারিখ: | 02/29/2008 |
আনুমানিক অধ্যয়ন সমাপ্তির তারিখ: | 04/30/2008 |
অবস্থা বা রোগ
হস্তক্ষেপ / চিকিত্সা
Other: 2
Other: 1
পর্যায়
বাহু গ্রুপ
বাহু | হস্তক্ষেপ / চিকিত্সা |
---|---|
Active Comparator: 1 Reference wheat bread breakfast | Other: 1 Reference wheat bread breakfast |
Experimental: 2 Rye bread breakfast | Other: 2 A randomised, within-subject comparison design was used. Appetite (hunger, satiety and desire to eat) was rated regularly from just before breakfast at 08:00 until 16:00. Amount, type and timing of food and drink intake during the study period were standardised. |
যোগ্যতার মানদণ্ড
বয়স অধ্যয়নের জন্য যোগ্য | 20 Years প্রতি 20 Years |
লিঙ্গ অধ্যয়নের জন্য যোগ্য | All |
স্বাস্থ্যকর স্বেচ্ছাসেবীদের গ্রহণ করে | হ্যাঁ |
নির্ণায়ক | Inclusion Criteria: - age between 20 and 60 years - body mass index (BMI) 18-27 kg/m2 - a habit of consuming breakfast, lunch and dinner everyday - fasting plasma glucose 4.0-6.1 mmol/L - haemoglobin (Hb) in men 130-170 g/L, in women 120-150 g/L - thyroid-stimulating hormone (TSH) 0.3-4.0 mlE/L - willingness to comply with the study procedures Exclusion Criteria: - intake of medicine likely to affect appetite or food intake - any medical condition involving the gastrointestinal tract - eating disorder - smoking - consumption of more than three cups of coffee per day - change in body weight of more than 10% three months prior to screening - consumption of any restricted diet such as vegan, gluten-free, slimming etc. - pregnancy, lactation or wish to become pregnant during the study period |
ফলাফল
প্রাথমিক ফলাফল ব্যবস্থা
1. Subjective satiety, hunger and desire to eat [During 8 hours after intake of test meal]