A Phase II Study of Anlotinib in STS Patients
Schlüsselwörter
Abstrakt
Termine
Zuletzt überprüft: | 04/30/2019 |
Zuerst eingereicht: | 05/29/2013 |
Geschätzte Einschreibung eingereicht: | 06/11/2013 |
Zuerst veröffentlicht: | 06/16/2013 |
Letztes eingereichtes Update: | 05/19/2019 |
Letztes Update veröffentlicht: | 05/21/2019 |
Tatsächliches Startdatum der Studie: | 03/31/2013 |
Geschätztes primäres Abschlussdatum: | 09/30/2015 |
Voraussichtliches Abschlussdatum der Studie: | 04/29/2017 |
Zustand oder Krankheit
Intervention / Behandlung
Drug: Anlotinib
Phase
Armgruppen
Arm | Intervention / Behandlung |
---|---|
Experimental: Anlotinib | Drug: Anlotinib |
Zulassungskriterien
Altersberechtigt für das Studium | 18 Years Zu 18 Years |
Studienberechtigte Geschlechter | All |
Akzeptiert gesunde Freiwillige | Ja |
Kriterien | Inclusion Criteria: - 1.Faild in introditional treatmeat, Mainly includes:MFH/liposarcoma/leiomyosarcoma/SS and others(MPNST/Fibrosarcoma/CCS/ASPS/AS/ES; 2.Receiveed at least one chemotherapy regimens treatment; 3.18-70years, ECOG:0-2,Expected survival period >3 months; 4.HB≥100g/L,ANC(Absolute Neutrophil Count) ≥1.5×109/L;PLT - 80×109/L ,BIL/Cr in normal range,ALT/AST(aspartate aminotransferase )≤1.5*ULN(for hepatic metastases,ALT/AST(aspartate aminotransferase )≤5*ULN) ;TG≤ 3.0mmol/L,cholesterol≤7.75mmol/L; LVEF - LLN. 5.Used contraceptive during the study and after 6 months; 6.Volunteer. Exclusion Criteria: - 1. Received vascular endothelial growth inhibitor type of targeted therapy; 2.With the second cancer; 3.Participated in other clinical trials in four weeks; 4.Received in other radiotherapy or chemotherapy treatment in four weeks; 5.AE>1 6.Has influence of oral drugs; 7.Brain metastases, spinal cord compression, cancerous meningitis; 8.Any serious or failed to control the disease 9.Artery/venous thrombotic; 10.Coagulant function abnormality; 11.Arteriovenous thrombosis event; 12.Hitory of psychiatric drugs abuse or a mental disorder; 13.Immunodeficiency history; 14.Concomitant diseases. |
Ergebnis
Primäre Ergebnismaße
1. tumor size [each 42 days up to 48 months]
Sekundäre Ergebnismaße
1. Number of Participants with Adverse Events as a Measure of Safety and Tolerability [each 21 days up to 48 months]