Berberis Vulgaris Consumption and Blood Pressure
کلید واژه ها
خلاصه
تاریخ
آخرین تأیید شده: | 03/31/2020 |
اولین ارسال: | 09/02/2019 |
ثبت نام تخمینی ارسال شد: | 09/06/2019 |
اولین ارسال: | 09/09/2019 |
آخرین بروزرسانی ارسال شده: | 04/10/2020 |
آخرین به روزرسانی ارسال شده: | 04/13/2020 |
تاریخ شروع مطالعه واقعی: | 09/17/2019 |
تاریخ تخمین اولیه اولیه: | 03/18/2020 |
تاریخ برآورد مطالعه: | 05/31/2020 |
شرایط یا بیماری
مداخله / درمان
Dietary Supplement: Barberry
Dietary Supplement: placebo
فاز
گروههای بازو
بازو | مداخله / درمان |
---|---|
Active Comparator: Barberry Daily consumption of barberry in powder form. | Dietary Supplement: Barberry 10 grams of barberry powder will be consumed daily for 8 weeks. |
Placebo Comparator: placebo Daily consumption of placebo powder. | Dietary Supplement: placebo Placebo powder |
معیارهای صلاحیت
سنین واجد شرایط تحصیل | 20 Years به 20 Years |
جنسیت واجد شرایط مطالعه | All |
داوطلبان سالم را می پذیرد | آره |
شاخص | Inclusion Criteria: - willingness to participate in the study - age between 20-65 years - having elevated BP (129/ < 85) and known hypertensive patients on medical treatment - at least one other classical cardiovascular disease risk factors, including hyperlipidemia or diabetes mellitus Exclusion Criteria: - Unwillingness to continue participation - BMI> 30 - patients on nitrates - high doses of statins consumption (Atorvastatin>40 mg/day or Rosuvastatin>20 mg/day) - consumption of vitamins or minerals supplements during past month - Chronic kidney disease stage 4 or 5 |
نتیجه
اقدامات اولیه
1. blood pressure [at 8 weeks]
اقدامات ثانویه
1. lipid profile [at 8 weeks]
2. plasma NOx [at 8 weeks]
3. Inflammatory cytokine [at 8 weeks]