Korean Red Ginseng and Metabolic Syndrome
Түлхүүр үгс
Хураангуй
Тодорхойлолт
The details of study objective are followed by these:
- comparison of blood pressure before and after Korean red ginseng administration
- comparison of metabolic indicator before and after Korean red ginseng administration
- comparison of oxidative stress and inflammatory markers before and after Korean red ginseng administration
- comparison of arterial stiffness before and after Korean red ginseng administration
Огноо
Сүүлд баталгаажуулсан: | 01/31/2012 |
Эхлээд оруулсан: | 09/10/2009 |
Тооцоолсон элсэлтийг оруулсан: | 09/10/2009 |
Эхлээд нийтэлсэн: | 09/13/2009 |
Сүүлийн шинэчлэлтийг оруулсан: | 02/22/2012 |
Сүүлийн шинэчлэлтийг нийтэлсэн: | 02/26/2012 |
Эхний ирүүлсэн үр дүнгийн огноо: | 01/18/2012 |
Анхны ирүүлсэн QC-ийн үр дүнгийн огноо: | 01/18/2012 |
Эхний байрлуулсан үр дүнгийн огноо: | 02/23/2012 |
Сургалтын бодит эхлэх огноо: | 07/31/2009 |
Тооцоолсон анхан шатны ажил дуусах огноо: | 12/31/2010 |
Судалгааны ажлыг дуусгах өдөр: | 12/31/2010 |
Нөхцөл байдал эсвэл өвчин
Хөндлөнгийн оролцоо / эмчилгээ
Dietary Supplement: Korea red ginseng
Dietary Supplement: starch capsule
Үе шат
Arm Groups
Гар | Хөндлөнгийн оролцоо / эмчилгээ |
---|---|
Placebo Comparator: starch capsule | Dietary Supplement: starch capsule 5 capsules three times everyday for 12 weeks |
Experimental: Korea red ginseng | Dietary Supplement: Korea red ginseng 5 capsules (300 mg/capsule) three times everyday for 12 weeks |
Эрхийн шалгуур
Суралцах боломжтой нас | 20 Years Хэнд 20 Years |
Суралцах боломжтой хүйс | All |
Эрүүл сайн дурын ажилтнуудыг хүлээн авдаг | Тийм ээ |
Шалгуур үзүүлэлтүүд | Inclusion Criteria:(three or more of following five factors) - waist circumference(male: more than 90cm, female: more than 80cm) - blood pressure(systolic: more than 130mmHg, diastolic: more than 85mmHg) - fasting plasma glucose: more than 100mg/dL - fasting triglycerides: more than 150mg/dL - High-density lipoprotein(HDL)-cholesterol(male: less than 40mg/dL, female: less than 50mg/dL) Exclusion Criteria: (any one of following factors) - uncontrolled blood pressure(systolic: more than 160mmHg, diastolic: more than 100mmHg) or subjects taking blood pressure lowering drug - Type 2 diabetes patients or fasting plasma glucose more than 126mg/dL - triglyceride more than 400mg/dL, total cholesterol more than 250mg/dL - subjects taking antilipidemic drug - past history of coronary heart disease or cerebrovascular disease |
Үр дүн
Анхан шатны үр дүнгийн арга хэмжээ
1. Change in the Pre- and Post-treatment Systolic Blood Pressure [baseline and 12 weeks]
Хоёрдогч үр дүнгийн арга хэмжээ
1. Change in the Pre- and Post-treatment Oxidized Low-densty Lipoprotein(LDL) [baseline and 12 weeks]