Role of Ginkgo Biloba Extract in IUGR
Кључне речи
Апстрактан
Датуми
Последња верификација: | 02/29/2016 |
Фирст Субмиттед: | 04/20/2015 |
Предвиђена пријава послата: | 04/22/2015 |
Прво објављено: | 04/23/2015 |
Послато последње ажурирање: | 03/19/2016 |
Последње ажурирање објављено: | 03/21/2016 |
Стварни датум почетка студије: | 04/30/2014 |
Процењени датум примарног завршетка: | 09/30/2015 |
Предвиђени датум завршетка студије: | 11/30/2015 |
Стање или болест
Интервенција / лечење
Drug: Ginkgo Biloba Extract group
Other: Placebo group
Фаза
Групе руку
Арм | Интервенција / лечење |
---|---|
Active Comparator: Ginkgo Biloba Extract group This group received Ginko Biloba, two tablets per day | Drug: Ginkgo Biloba Extract group |
Placebo Comparator: Placebo group This group received placebo two tablets per day . | Other: Placebo group |
Критеријуми
Узраст подобан за студирање | 20 Years До 20 Years |
Полови подобни за студирање | Female |
Прихвата здраве волонтере | да |
Критеријуми | Inclusion Criteria: - Pregnant women in their third trimester (28-30 weeks of gestation). - Pregnant women whose pregnancy was complicated with intra uterine growth restriction (IUGR). - Normal Doppler indices in uterine, umbilical and middle cerebral arteries at time of recruitment. Exclusion Criteria: - Multiple pregnancies, - Hypertension, - Fetal congenital anomalies, - Previous history of congenital anomalies or chromosomal abnormalities. - Diabetes Mellitus - Premature pre-labor rupture of membranes - Antepartum hemorrhage |
Исход
Примарне мере исхода
1. Fetal weight (gm) [one and half year]
Секундарне мере исхода
1. Doppler blood flow changes in uterine arteries indices [one and half year]
2. Doppler blood flow changes in umbilical arteries indices [one and half year]
3. Doppler blood flow changes in middle cerebral artery indices [one and half year]